榆神工业区管理委员会网站!       中共陕西省委 | 省人大常委会 | 省政协 | 省法院 | 省检察院
 
搜索:
政府信息公开
当前位置: 首页 > 政府信息公开>各类文件>三公支出
索引号标题发布日期
01/2022-643 2022年07月份“三公”及行政经费统计月报表 2022/8/22 15:52:00
01/2022-642 2022年06月份“三公”及行政经费统计月报表 2022/8/22 15:51:00
01/2022-641 2022年05月份“三公”及行政经费统计月报表 2022/8/22 15:50:00
01/2022-640 2022年04月份“三公”及行政经费统计月报表 2022/8/22 15:47:00
01/2022-624 2022年03月份“三公”及行政经费统计月报表 2022/4/29 11:11:00
01/2022-623 2022年02月份“三公”及行政经费统计月报表 2022/4/29 11:10:00
01/2022-601 2022年01月份“三公”及行政经费统计月报表 2022/2/28 10:35:00
01/2022-595 2021年12月份“三公”及行政经费统计月报表 2022/2/28 10:30:00
01/2021-581 2021年11月份“三公”及行政经费统计月报表 2021/12/22 14:40:00
01/2021-580 2021年10月份“三公”及行政经费统计月报表 2021/12/22 14:38:00
01/2021-557 2021年09月份“三公”及行政经费统计月报表 2021/10/25 11:28:00
01/2021-556 2021年08月份“三公”及行政经费统计月报表 2021/10/25 11:26:00
01/2021-555 2021年07月份“三公”及行政经费统计月报表 2021/10/25 11:23:00
01/2021-513 2021年06月份“三公”及行政经费统计月报表 2021/7/23 15:58:00
01/2021-506 2021年05月份“三公”及行政经费统计月报表 2021/6/8 9:31:00
01/2021-505 2021年04月份“三公”及行政经费统计月报表 2021/5/10 10:28:00
01/2021-502 2021年03月份“三公”及行政经费统计月报表 2021/4/20 10:16:00
01/2021-497 2021年02月份“三公”及行政经费统计月报表 2021/3/3 15:27:00
01/2021-496 2021年01月份“三公”及行政经费统计月报表 2021/3/3 15:26:00
01/2021-489 2020年12月份“三公”及行政经费统计月报表 2021/1/4 13:49:00
网站访问量: 您是第6472621位访客。